期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348333 | 小 | |||
3348332 | 10:43 | 9+6+0=15 | 大 | 对 |
3348331 | 10:39 | 1+1+1=03 | 大 | 错 |
3348330 | 10:36 | 6+7+5=18 | 小 | 错 |
3348329 | 10:32 | 7+5+2=14 | 大 | 对 |
3348328 | 10:29 | 0+5+8=13 | 大 | 错 |
3348327 | 10:25 | 3+9+4=16 | 大 | 对 |
3348326 | 10:22 | 1+4+2=07 | 大 | 错 |
3348325 | 10:18 | 3+7+4=14 | 小 | 错 |
3348324 | 10:15 | 2+2+4=08 | 大 | 错 |
3348323 | 10:11 | 0+9+5=14 | 大 | 对 |
3348322 | 10:08 | 1+8+5=14 | 小 | 错 |
3348321 | 10:04 | 4+5+4=13 | 小 | 对 |
3348320 | 10:01 | 1+6+4=11 | 小 | 对 |
3348319 | 09:57 | 7+9+2=18 | 小 | 错 |
3348318 | 09:54 | 3+4+4=11 | 大 | 错 |
3348317 | 09:50 | 5+9+5=19 | 小 | 错 |
3348316 | 09:47 | 0+0+8=08 | 大 | 错 |
3348315 | 09:43 | 5+3+1=09 | 大 | 错 |
3348314 | 09:40 | 7+4+4=15 | 小 | 错 |
3348313 | 09:36 | 3+1+9=13 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348332 | 15 | 大 | 单 | ||
3348331 | 03 | 小 | 单 | ||
3348330 | 18 | 大 | 双 | ||
3348329 | 14 | 大 | 双 | ||
3348328 | 13 | 小 | 单 | ||
3348327 | 16 | 大 | 双 | ||
3348326 | 07 | 小 | 单 | ||
3348325 | 14 | 大 | 双 | ||
3348324 | 08 | 小 | 双 | ||
3348323 | 14 | 大 | 双 | ||
3348322 | 14 | 大 | 双 | ||
3348321 | 13 | 小 | 单 | ||
3348320 | 11 | 小 | 单 | ||
3348319 | 18 | 大 | 双 | ||
3348318 | 11 | 小 | 单 | ||
3348317 | 19 | 大 | 单 | ||
3348316 | 08 | 小 | 双 | ||
3348315 | 09 | 小 | 单 | ||
3348314 | 15 | 大 | 单 | ||
3348313 | 13 | 小 | 单 | ||
3348312 | 08 | 小 | 双 | ||
3348311 | 16 | 大 | 双 | ||
3348310 | 16 | 大 | 双 | ||
3348309 | 22 | 大 | 双 | ||
3348308 | 17 | 大 | 单 | ||
3348307 | 07 | 小 | 单 | ||
3348306 | 14 | 大 | 双 | ||
3348305 | 09 | 小 | 单 | ||
3348304 | 19 | 大 | 单 | ||
3348303 | 11 | 小 | 单 | ||
3348302 | 11 | 小 | 单 | ||
3348301 | 08 | 小 | 双 | ||
3348300 | 11 | 小 | 单 | ||
3348299 | 09 | 小 | 单 | ||
3348298 | 23 | 大 | 单 | ||
3348297 | 12 | 小 | 双 | ||
3348296 | 11 | 小 | 单 | ||
3348295 | 09 | 小 | 单 | ||
3348294 | 24 | 大 | 双 | ||
3348293 | 20 | 大 | 双 | ||
3348292 | 16 | 大 | 双 | ||
3348291 | 22 | 大 | 双 | ||
3348290 | 18 | 大 | 双 | ||
3348289 | 11 | 小 | 单 | ||
3348288 | 19 | 大 | 单 | ||
3348287 | 15 | 大 | 单 | ||
3348286 | 14 | 大 | 双 | ||
3348285 | 25 | 大 | 单 | ||
3348284 | 12 | 小 | 双 | ||
3348283 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出09 19 10 08 19 10 18 05 19 18 |