期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348645 | 杀小单 | |||
3348644 | 05:28 | 6+4+8=18 | 杀小双 | 对 |
3348643 | 05:24 | 1+7+7=15 | 杀大单 | 错 |
3348642 | 05:21 | 9+5+6=20 | 杀小单 | 对 |
3348641 | 05:17 | 1+7+8=16 | 杀小双 | 对 |
3348640 | 05:14 | 5+0+9=14 | 杀大单 | 对 |
3348639 | 05:10 | 0+5+3=08 | 杀小单 | 对 |
3348638 | 05:07 | 2+5+0=07 | 杀大单 | 对 |
3348637 | 05:03 | 0+5+9=14 | 杀小双 | 对 |
3348636 | 05:00 | 1+3+2=06 | 杀大单 | 对 |
3348635 | 04:56 | 5+2+0=07 | 杀小双 | 对 |
3348634 | 04:53 | 6+9+1=16 | 杀小单 | 对 |
3348633 | 04:49 | 3+1+9=13 | 杀小双 | 对 |
3348632 | 04:46 | 6+9+6=21 | 杀大双 | 对 |
3348631 | 04:42 | 0+3+7=10 | 杀大双 | 对 |
3348630 | 04:39 | 9+8+7=24 | 杀小双 | 对 |
3348629 | 04:35 | 6+2+0=08 | 杀大双 | 对 |
3348628 | 04:32 | 5+0+9=14 | 杀小单 | 对 |
3348627 | 04:28 | 0+6+3=09 | 杀小单 | 错 |
3348626 | 04:25 | 4+6+9=19 | 杀大双 | 对 |
3348625 | 04:21 | 0+5+1=06 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348644 | 18 | 大 | 双 | ||
3348643 | 15 | 大 | 单 | ||
3348642 | 20 | 大 | 双 | ||
3348641 | 16 | 大 | 双 | ||
3348640 | 14 | 大 | 双 | ||
3348639 | 08 | 小 | 双 | ||
3348638 | 07 | 小 | 单 | ||
3348637 | 14 | 大 | 双 | ||
3348636 | 06 | 小 | 双 | ||
3348635 | 07 | 小 | 单 | ||
3348634 | 16 | 大 | 双 | ||
3348633 | 13 | 小 | 单 | ||
3348632 | 21 | 大 | 单 | ||
3348631 | 10 | 小 | 双 | ||
3348630 | 24 | 大 | 双 | ||
3348629 | 08 | 小 | 双 | ||
3348628 | 14 | 大 | 双 | ||
3348627 | 09 | 小 | 单 | ||
3348626 | 19 | 大 | 单 | ||
3348625 | 06 | 小 | 双 | ||
3348624 | 15 | 大 | 单 | ||
3348623 | 00 | 小 | 双 | ||
3348622 | 25 | 大 | 单 | ||
3348621 | 10 | 小 | 双 | ||
3348620 | 18 | 大 | 双 | ||
3348619 | 10 | 小 | 双 | ||
3348618 | 25 | 大 | 单 | ||
3348617 | 11 | 小 | 单 | ||
3348616 | 03 | 小 | 单 | ||
3348615 | 18 | 大 | 双 | ||
3348614 | 07 | 小 | 单 | ||
3348613 | 17 | 大 | 单 | ||
3348612 | 21 | 大 | 单 | ||
3348611 | 14 | 大 | 双 | ||
3348610 | 17 | 大 | 单 | ||
3348609 | 04 | 小 | 双 | ||
3348608 | 23 | 大 | 单 | ||
3348607 | 10 | 小 | 双 | ||
3348606 | 09 | 小 | 单 | ||
3348605 | 12 | 小 | 双 | ||
3348604 | 12 | 小 | 双 | ||
3348603 | 19 | 大 | 单 | ||
3348602 | 17 | 大 | 单 | ||
3348601 | 16 | 大 | 双 | ||
3348600 | 19 | 大 | 单 | ||
3348599 | 03 | 小 | 单 | ||
3348598 | 16 | 大 | 双 | ||
3348597 | 06 | 小 | 双 | ||
3348596 | 18 | 大 | 双 | ||
3348595 | 19 | 大 | 单 |
400期内,18共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出10 03 06 22 08 14 18 16 20 22 |