专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443176 | 10:04 | 0+4+4=08 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3443175 | 10:01 | 8+5+1=14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3443174 | 09:57 | 2+0+0=02 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3443173 | 09:54 | 6+3+0=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3443172 | 09:50 | 9+3+1=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443171 | 09:47 | 0+2+1=03 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3443170 | 09:43 | 4+5+8=17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3443169 | 09:40 | 2+7+0=09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3443168 | 09:36 | 1+5+7=13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3443167 | 09:33 | 3+0+2=05 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443166 | 09:29 | 3+1+2=06 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3443165 | 09:26 | 9+4+3=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443164 | 09:22 | 7+2+4=13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3443163 | 09:19 | 2+4+0=06 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443162 | 09:15 | 6+1+7=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443161 | 09:12 | 1+2+7=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3443160 | 09:08 | 9+6+1=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3443159 | 09:05 | 0+8+0=08 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3443158 | 09:01 | 7+2+3=12 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3443157 | 08:58 | 5+8+0=13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443176 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443175 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443174 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443173 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443172 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443171 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443170 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443169 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443168 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443167 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443166 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443165 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443164 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443163 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443162 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443161 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443160 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443159 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443158 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443157 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443156 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443155 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443154 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443153 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443152 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443151 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443150 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443149 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443148 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443147 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443146 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443145 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443144 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443143 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443142 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443141 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443140 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443139 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443138 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443137 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443136 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443135 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443134 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443133 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443132 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443131 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443130 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443129 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443128 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443127 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 06 |